Commandez en toute sérénité, les retours sont gratuits !

  • Bermuda de travail bicolore LMA CALCAIRE
  • Bermuda de travail bicolore LMA CALCAIRE
  • Bermuda de travail bicolore LMA CALCAIRE
  • Bermuda de travail bicolore LMA CALCAIRE
Ajouter à votre liste d'envies

Descriptif :

Bermuda léger et confortable parfait pour le bricolage. Ses différentes poches permettent d'avoir ses outils à portée de main. Le bricolage est tout de suite moins contraignant.

 

Caractéristiques et matériaux :

    Réhausse CALCAIRE    Renfort CALCAIRE    Coutures CALCAIRE    Oxford CALCAIRE

-Coloris : Gris nuit / Noir

-Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés 
-Braguette zip spirale 
-2 poches western avec 1 poche ticket 
-Côté gauche au porté : passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone 
-Côté droit au porté : 1 poche cuisse à soufflets + poche à outils  
-Dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes, dont une avec rabat 
-1 poche mètre et 1 poche à stylo 
-Ceinture rehaussée dos 
-Renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés en oxford résistant 900D 
-Renfort entrejambe devant et dos 
-Triples piqûres

Composition COTONPOLY: 60% coton 40% polyester - 300 g/m²
Polyvalent / résistant / chaud / confortable

Le cotonpoly est un mélange de coton et de polyester. Souple et confortable, ce tissu offre d’excellentes propriétés d’isolation thermique et absorbe l’humidité. Résistant à l’usure, il est durable dans le temps. 
Le but : avoir des articles polyvalents, confortables et chauds. 

 

Tailles :

38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54

 

Normes : 

Risques Mineurs

 

Secteurs d’activités :

Particulièrement adapté aux métiers de l’artisanat, le bricolage et loisir

 

Précautions d’emploi:

Vêtement de travail: à n'utiliser que dans le cadre des risques mineurs
Pour des raisons de sécurité et d'hygiène cet équipement est à usage strictement personnel.

Caractéristiques
Couleur Gris
Taille 54

Téléchargement

Guide des tailles

Veste, parka, t-shirt, gilet, chemise homme

Taille LMA Taille internationale Tour de poitrine (cm)
0 2XS 65/72
1 XS 73/80
2 S 81/88
3 M 89/96
4 L 97/104
5 XL 105/112
6 2XL 113/120
7 3XL 121/128
8 4XL 129/136
9 5XL 137/144
10 6XL 145/152
11 7XL 153/160
12 8XL 161/168

Pantalon homme

Taille LMA Taille internationale Taille allemande Taille anglaise Taille italienne Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
32 XS/1 38 26 36 63/65 77/80
34 XS/1 40 27 38 66/68 81/84
36 S/2 42 28 40 69/72 85/88
38 S/2 44 30 42 73/76 89/92
40 M/3 46 31 44 77/80 93/96
42 M/3 48 32 46 81/84 97/100
44 L/4 50 34 48 85/88 101/104
46 L/4 52 36 50 89/92 105/108
48 XL/5 54 38 52 93/96 109/112
50 XL/5 56 39 54 97/100 113/116
52 2XL/6 58 41 56 101/104 117/120
54 2XL/6 60 43 58 105/108 121/124
56 3XL/7 62 44 60 109/112 125/128
58 3XL/7 64 46 62 113/116 129/132
60 4XL/8 66 47 64 117/120 133/136
62 4XL/8 68 49 66 121/124 137/140
64 5XL/9 70 50 68 125/128 141/144
66 5XL/9 72 52 70 129/132 145/148
68 6XL/10 74 54 72 133/136 149/152
70 6XL/10 76 55 74 137/140 153/156
72 7XL/11 78 56 76 141/144 157/160
74 7XL/11 80 58 78 145/148 161/164

Combinaison homme

Taille LMA Taille internationale Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
0 2XS 65/72 61/68 69/76
1 XS 73/80 69/76 77/84
2 S 81/88 77/84 85/92
3 M 89/96 85/92 93/100
4 L 97/104 93/100 101/108
5 XL 105/112 101/108 109/116
6 2XL 113/120 109/116 117/124
7 3XL 121/128 117/124 125/132
8 4XL 129/136 125/132 133/140
9 5XL 137/144 133/140 141/148
10 6XL 145/152 141/148 149/156
11 7XL 153/160 149/156 157/164
12 8XL 161/168 157/164 165/172

Veste, parka, t-shirt, gilet, chemise femme

Taille LMA Taille internationale Tour de poitrine (cm)
14 ans 3XS/00 66/71
16 ans 2XS/0 72/77
34 XS/1 78/81
36 XS/1 82/85
38 S/2 86/89
40 S/2 90/93
42 M/3 94/97
44 M/3 98/102
46 L/4 103/107
48 L/4 108/113
50 XL/5 114/119
52 XL/5 120/125
54 2XL/6 126/131
56 2XL/6 132/137
58 3XL/7 138/143
60 3XL/7 144/149

Pantalon femme

Taille LMA Taille internationale Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
14 ans 3XS/00 60/62 74/76
16 ans 2XS/0 63/65 77/79
34 XS/1 72/75 86/89
36 XS/1 76/79 90/93
38 S/2 80/83 94/97
40 S/2 84/87 98/101
42 M/3 88/91 102/105
44 M/3 92/95 106/109
46 L/4 96/100 110/113
48 L/4 101/106 114/117
50 XL/5 107/112 118/122
52 XL/5 113/119 123/127
54 2XL/6 120/126 128/132
56 2XL/6 127/133 133/137
58 3XL/7 134/140 138/142
60 3XL/7 141/147 143/147

Combinaison femme

Taille LMA Taille internationale Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
14 ans 3XS/00 66/71 60/62 74/76
16 ans 2XS/0 72/77 63/65 77/79
34 XS/1 78/81 72/75 86/89
36 XS/1 82/85 76/79 90/93
38 S/2 86/89 80/83 94/97
40 S/2 90/93 84/87 98/101
42 M/3 94/97 88/91 102/105
44 M/3 98/102 92/95 106/109
46 L/4 103/107 96/100 110/113
48 L/4 108/113 101/106 114/117
50 XL/5 114/119 107/112 118/122
52 XL/5 120/125 113/119 123/127
54 2XL/6 126/131 120/126 128/132
56 2XL/6 132/137 127/133 133/137
58 3XL/7 138/143 134/140 138/142
60 3XL/7 144/149 141/147 143/147

Combinaison enfant

Taille LMA Taille internationale Tour de poitrine (cm) Tour de bassin (cm)
2A 86 49/53 54/58
4A 102 54/58 59/63
6A 116 59/63 64/68
8A 128 64/68 69/74
10A 140 69/74 75/79
12A 152 75/79 80/84
14A 164 80/84 85/89
16A 176 85/89 90/94
Avis clients
1 avis
Christophe M.
Couleur : Gris, Taille : 38
Bermuda robuste en plus d'être looké. Rapport qualité prix imbattable
Acheter le produit pour écrire un avis
Voir plus
Voir moins

Bermuda de travail bicolore LMA CALCAIRE
Ajouter à votre liste d'envies

Référence : 6027 CALCAIRE
26,50 € HT 31,80 € TTC

En stock

Visa - Mastercard - American Express - Paypal - Virement bancaire

Pourquoi choisir EPIE ?

Des prix attractifs toute l’année

Chez EPIE le prix s'oublie, la qualité reste !

Certification ISO 9001 : 2015

Strict respect des normalisations

Vous aimerez aussi