Commandez en toute sérénité, les retours sont gratuits !

  • Veste de cuisine mixte bicolore manches courtes Robur ENERGY MC/ML
  • Veste de cuisine mixte bicolore manches courtes Robur ENERGY MC/ML
Ajouter à votre liste d'envies

Descriptif :

Veste de cuisine mixte manches courtes ou longues dotée d'une maille respirante sur les côtés permettant un contrôle et évaporation de la transpiration. 

 

Caractéristiques et matériaux :

  • Polycoton 215 g/m² 
  • Col officier de couleur 
  • Boutons pressions cachés 
  • Liseré contrasté : plastron + poche poitrine 
  • Bande en maille respirante sur les côtés 
  • Poche stylo sur manche

Mixte SIAKA    Manches courtes ENERGY MC    Polycoton Siaka     Respirant SIAKA       

 

Tailles :

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

Normes :

ISO 15797

Compatible avec le lavage industriel

Lavage SIAKA    

 

Secteurs d’activités :

Métiers de bouche

Caractéristiques
Couleur Noir
Types de manches Manches courtes
Taille Robur 1 / S

Guide des tailles

Hauts homme

Taille Robur Taille FR Tour de poitrine (cm)
0 38-40 74/81
1 42-44 82/89
2 46-48 90/97
3 50-52 98/105
4 54-56 106/113
5 58-60 114/121
6 62-64 122/129
7 66-68 130/137
8 70-72 138/145
9 74-76 146/153
10 78-80 154/161

Pantalons homme

Taille Robur Taille FR Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
0 34-36 66-73 85-90
1 38-40 74-81 91-98
2 42-44 82-89 99-104
3 46-48 90-97 105-110
4 50-52 98-105 111-116
5 54-56 106-113 117-122
6 58-60 114-121 123-129
7 62-64 122-129 130-135
8 66-68 130-137 136-141
9 70-72 138-145 142-147
10 74-76 146-153 148-153

Chemises homme

Taille Robur Taille FR Encolure
0 36 35/36
1 38 37/38
2 40 39/40
3 42 41/42
4 44 43/44
5 46 45/46
6 48 47/48
7 50 49/50

T-shirt, Veste, Tunique femme

Taille Robur Taille FR Tour de poitrine (cm)
0 34-36 78-85
1 38-40 86-93
2 42-44 94-101
3 46-48 102-109
4 50-52 110-117
5 54-56 118-125
6 58-60 126-133
7 62-64 134-141
8 66-68 142-149
9 70-72 150-157
10 74-76 158-165

Pantalons femme

Taille Robur Taille FR Tour de taille (cm) Tour de bassin (cm)
0 34-36 60-67 84-92
1 38-40 68-75 93-100
2 42-44 76-83 101-108
3 46-48 84-91 109-116
4 50-52 92-99 117-124
5 54-56 100-107 125-131
6 58-60 108-115 132-139
7 62-64 116-123 140-147
8 66-68 124-131 148-155
9 70-72 132-139 156-163
10 74-76 140-147 164-171
Avis clients
Pas d'avis
Acheter le produit pour écrire un avis
Voir plus
Voir moins

Veste de cuisine mixte bicolore manches courtes Robur ENERGY MC/ML
Ajouter à votre liste d'envies

Référence : ENERGY MC/ML
Robur
32,50 € HT 39 € TTC

Délai de réapprovisionnement de 4 à 5 jours

Visa - Mastercard - American Express - Paypal - Virement bancaire

Pourquoi choisir EPIE ?

Des prix attractifs toute l’année

Chez EPIE le prix s'oublie, la qualité reste !

Certification ISO 9001 : 2015

Strict respect des normalisations

Vous aimerez aussi